Intel Core i5-12600K Processor
Full description Intel.
Features
- Total Cores: 10
- # of Performance-cores: 6
- # of Efficient-cores: 4
- Total Threads: 16
- Max Turbo Frequency: 4.90 GHz
- Performance-core Max Turbo Frequency: 4.90 GHz
SPECIFICATIONS |
|
| Brand | Intel |
| Series | 12th Gen Alder Lake |
| Model | i5-12600K (BX8071512600K) |
| Essentials | |
| Vertical Segment | Desktop |
| Lithography | Intel 7 |
| CPU Specifications | |
| Total Cores | 10 |
| Number of Performance-cores | 6 |
| Number of Efficient-cores | 4 |
| Total Threads | 16 |
| Max Turbo Frequency | 4.90 GHz |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 4.90 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 3.60 GHz |
| Performance-core Base Frequency | 3.70 GHz |
| Efficient-core Base Frequency | 2.80 GHz |
| Cache | 20 MB Intel Smart Cache |
| Total L2 Cache | 9.5 MB |
| Processor Base Power | 125 W |
| Maximum Turbo Power | 150 W |
| Supplemental Information | |
| Embedded Options Available | No |
| Memory Specifications | |
| Max Memory Size (dependent on memory type) | 128 GB |
| Memory Types | Up to DDR5 4800 MT/s |
| Up to DDR4 3200 MT/s | |
| Max Number of Memory Channels | 2 |
| Max Memory Bandwidth | 76.8 GB/s |
| Processor Graphics | |
| Processor Graphics | Intel UHD Graphics 770 |
| Graphics Base Frequency | 300 MHz |
| Graphics Max Dynamic Frequency | 1.45 GHz |
| Graphics Output | eDP 1.4b | DP 1.4a | HDMI 2.1 |
| Execution Units | 32 |
| Max Resolution (HDMI) | 4096 x 2160 @ 60Hz |
| Max Resolution (DP) | 7680 x 4320 @ 60Hz |
| Max Resolution (eDP – Integrated Flat Panel) | 5120 x 3200 @ 120Hz |
| DirectX* Support | 12 |
| OpenGL* Support | 4.5 |
| Multi-Format Codec Engines | 2 |
| Intel Quick Sync Video | Yes |
| Intel Clear Video HD Technology | Yes |
| Number of Displays Supported | 4 |
| Device ID | 0x4680 |
| Warranty | 3 Year Warranty |
Intel Core i5-12600K Processor
Contact us if you would like to enquire about this product.



Elvan Garces (verified owner) –